UMRLUBE 优摩润|型号资料
优摩润 380-G1 产品技术参数与选型说明
本页列出该型号在优摩润官网资料中的典型参数,供选型时核对温度、稠度、基础油和测试条件。
推荐使用温度范围-50~130 ℃
稠化剂锂皂
基础油类型PAO/酯类
NLGI等级1
型号与技术参数
优摩润 380-G1 典型技术参数
| 测试项目 / 条件 | 典型数据 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 推荐使用温度范围 | -50~130 | ℃ | UMRLUBE CTM |
| 稠化剂 | 锂皂 | ||
| 基础油类型 | PAO/酯类 | ||
| 运动粘度(40℃) | 37 | cSt | ASTM D-445 |
| 运动粘度(100℃) | 6.5 | cSt | ASTM D-445 |
| 运动粘度(-40℃) | 19551 | cSt | ASTM D-445 |
| 粘度指数 | 129.9 | ASTM D-2270 | |
| 闪点 | 259 | ℃ | ASTM D-92 |
| 倾点 | -58 | ℃ | ASTM D-97 |
| 外观 | 黑色,光滑 | 目测 | |
| 非工作锥入度 | 332 | 1/10mm | ASTM D-217 |
| 工作锥入度(60次) | 325 | 1/10mm | ASTM D-217 |
| 工作锥入度(10k次) | 349 | 1/10mm | ASTM D-217 |
| NLGI等级 | 1 | ASTM D-217 | |
| 密度(25℃) | 0.95 | g/cm³ | UMRLUBE CTM |
| 油分离(24小时/100℃) | 18.6 | % | ASTM D-6184 |
| 挥发损失(24小时/100℃) | 0.18 | % | UMRLUBE CTM |
| 特殊添加剂 | EP防锈复合配方 | ||
| 极压等级 | FZG>9级 | FZG测试 |
选型与应用核对
结合设备部位、负载、转速、环境温度及接触材料核对适用性;系列中的各子型号参数分别列出,选型时请以对应列为准。
参数来源与说明
资料来源:优摩润官网对应产品页。查看官网原始参数图 1 表中为原资料典型数据,实际选型请结合具体工况验证。
常见问题
这些数值适用于哪些型号?
每个参数表标题标注了精确型号;不同子型号的数据不可互换。
能否直接按典型参数替换现用润滑剂?
需结合材料兼容性、负载、温度和设备要求进行验证。