UMRLUBE 优摩润|型号资料
优摩润 7158 系列(7158S / 7158U)技术参数
本页列出该型号在优摩润官网资料中的典型参数,供选型时核对温度、稠度、基础油和测试条件。
使用温度范围(7158S)-20 ~ 180 ℃
基础油粘度(40℃)(7158S)50 ~ 100 mm²/s
基础油粘度(100℃)(7158S)8 ~ 12 mm²/s
型号与技术参数
优摩润 7158S 典型技术参数
| 测试项目 / 条件 | 典型数据 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 蓝色 | ||
| 使用温度范围 | -20 ~ 180 | ℃ | |
| 锥入度(不工作) | 294 | 1/10mm | |
| 锥入度(工作60次) | 297 | 1/10mm | |
| 基础油粘度(40℃) | 50 ~ 100 | mm²/s | |
| 基础油粘度(100℃) | 8 ~ 12 | mm²/s | |
| 滴点 | 297 | ℃ | |
| 钢网分油 | 3.0 | % | |
| 蒸发损失 | 1.1 | % | |
| 铜片腐蚀(100℃,24h) | 1b |
优摩润 7158U 典型技术参数
| 测试项目 / 条件 | 典型数据 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 黑色 | ||
| 使用温度范围 | -20 ~ 180 | ℃ | |
| 锥入度(不工作) | 283 | 1/10mm | |
| 锥入度(工作60次) | 286 | 1/10mm | |
| 基础油粘度(40℃) | 70 ~ 120 | mm²/s | |
| 基础油粘度(100℃) | 10 ~ 15 | mm²/s | |
| 滴点 | 305 | ℃ | |
| 钢网分油 | 2.8 | % | |
| 蒸发损失 | 0.9 | % | |
| 铜片腐蚀(100℃,24h) | 1b |
选型与应用核对
结合设备部位、负载、转速、环境温度及接触材料核对适用性;系列中的各子型号参数分别列出,选型时请以对应列为准。
参数来源与说明
资料来源:优摩润官网对应产品页。表中为原资料典型数据,实际选型请结合具体工况验证。
常见问题
这些数值适用于哪些型号?
每个参数表标题标注了精确型号;不同子型号的数据不可互换。
能否直接按典型参数替换现用润滑剂?
需结合材料兼容性、负载、温度和设备要求进行验证。